
Dipl.-Ing. Peter Tappler
| Beruf: | Umweltanalytiker |
|---|---|
| Anschrift: | 1120 Wien, Defreggerstrasse 55 |
| Bundesland: | Wien |
| Gericht: | Handelsgericht Wien |
| Mobil: | 0660/4991133 |
| E-Mail: | peter.tappler(at)gmx(dot)at |
Fachgebiete
| FG-Nr. | Fachgebiet | Sachliche Beschränkung/ Insbesondere für | Zertifiziert bis |
|---|---|---|---|
| 03.02 | Mikrobiologie |
Nur: Schimmelbelastungen in Innenräumen | 12.12.2029 |
| 06.30 | Reinhaltung der Luft, Sanierung bei Belastungen |
Nur: Belastungen der Innenraumluft | 12.12.2029 |
| 51.07 | Bauchemie |
Nur: Schadstoffgehalt und -emission von Baustoffen | 12.12.2029 |
| 72.78 | Baustoffe |
Nur: Schadstoffgehalt und -emission von Baustoffen | 12.12.2029 |
Tätigkeitsprofil
| Geschäftsführer der IBO Innenraumanalytik OG Messungen von Schadstoffen wie Formaldehyd, VOC, Feinstaub, PCP, Asbest in Innenräumen Messung und Beurteilungen von Schimmelpilzen in Innenräumen Tracergasmessungen in Gebäuden Raumklimauntersuchungen Hygieneuntersuchungen von raumlufttechnischen Anlagen Geruchsbewertungen nach ÖNORM S 5701 Untersuchung von Schwarzstaub, Magic Dust Untersuchungen von Bauprodukten auf Schadstoffe | ||
| Tätigkeiten als SV - Informationen zu Bestellungen: | ||
| Übersicht: Gegenstand der Gutachten (Beschränkung auf 10 Einträge) | ||
| Auftraggeber | Beurteilungsgegenstand | Fragestellung (gekürzt) |
| BG Hietzing | Schimmelpilze | Messung der Konzentration an Schimmelsporen in der Raumluft |
| LGZ Wien | Gerüche | Beurteilung eines Schlafzimmers, in dem ein atypischer Geruch auftrat, in Hinblick auf Zumutbarkeit |
| BG Fünfhaus | Luftdurchtritt | Untersuchungen eines möglichen Luftdurchtritts von einem Geschäftslokal in eine darüberliegende Wohnung |
| BG Innere Stadt Wien | Schimmelpilz | Ausmaß des Befalls eines Speiselokals mit Schimmelpilz |
| BG Fünfhaus | Dioxine, PCP, Schwermetalle | Beurteilung einer behaupteten Belastung mit Dioxinen, Schwermetallen und PCP in Wohnräumen |
| BG Fürstenfeld | Schadstoffe in Innenräumen | Untersuchung eines Hauses auf VOC, Formaldehyd und Schimmelpilzsporen |
| BG Fünfhaus | Wandfeuchte, Schimmel | Ursache/Verursacher des großräumigen Schimmelbefalls in einer Wohnung |
| BG Innere Stadt Wien | Wandfeuchte | Untersuchungen der Wandfeuchte, Ursache der Wandfeuchte in einem Souterrainlokal |
Besondere Spezialisierungen
|
Schimmel in Innenräumen, Schimmelpilze, Baufeuchte Tracergasmessungen Magic Dust, Schwarzstaub PCP, Formaldehyd, VOC, Lösungsmittel Geruch, Gerüche in Innenräumen Innenthermographie Prüfung von Materialien auf Formaldehygehalt Untersuchungen von Materialien für Saunen nach ÖNORM M 6219 |
Infrastruktur
| Geräteausstattung: |
Chemisch-Mikrobiologisches Labor |
| Studium Umweltanalytik/ TU-BOKU Wien, im November 1992 ordnungsgemäß beendet | |
| Seit 1988 | Beschäftigung mit Fragen des ökologischen Bauens und Wohnens |
| Seit 1991 | Vortragstätigkeiten zum Thema “Schadstoffe in Innenräumen” |
| Seit 1993 | Leiter des Mess- und Beratungsservice Innenraum/ Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie Wien (Vorstandsmitglied 1992-2001 und ab 2010) |
| Schuljahr 1994/95 | Lehrtätigkeit Camillo-Sitte HTL Wien: Speziallehrgang Bauökologie (Fach: Ökologische Baustofflehre) |
| 1995-1998 | geschäftsführender Gesellschafter DI. Scheidl Umweltanalytik GmbH/ Wien |
| Seit 1998 | geschäftsführender Gesellschafter der IBO Innenraumanalytik OG Wien, chemisches Laboratorium, Technisches Büro für Physik |
| Seit 1996 | Lehrbeauftragter an der Donauuniversität Krems, Department für Bauen und Umwelt, im Rahmen der postgradualen Lehrgänge |
| Seit 1999 | Leiter des Arbeitskreises Innenraumluft am Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) |
| Seit 2012 | Ständiges Mitglied der Kommission Innenraumlufthygiene am deutschen Umweltbundesamt (D) |
| Seit 2016 | Lehrbeauftragter am Campus Wien, Vorlesung Innenraumanalytik |