
Univ.-Prof. Dr. Günther Schauberger
| Beruf: | Meteorologe, Abteilung für Biophysik und Physiologie, Veterinärmed. Universität |
|---|---|
| Anschrift: | 2103 Langenzersdorf, Korneuburgerstraße 77/5 |
| Bundesland: | Wien |
| Gericht: | LG für ZRS Wien |
| Mobil: | 0699/81199157 |
| E-Mail: | gunther.schauberger(at)gerichts-sv(dot)at |
| Website: | mitglieder.gerichts-sv.at/Schauberger/ https://sv.schauberger.co.at/ |
Fachgebiete
| FG-Nr. | Fachgebiet | Sachliche Beschränkung/ Insbesondere für | Zertifiziert bis |
|---|---|---|---|
| 18.15 | Meteorologie | 03.11.2027 | |
| 06.71 | Umweltauswirkungen der Landwirtschaft |
Nur: luftgetragene Emissionen (Gases, Staub, Geruchsstoffe, Bioaerosole und Keime) und deren Immissionsbewertung | 03.11.2027 |
| 06.30 | Reinhaltung der Luft, Sanierung bei Belastungen |
Nicht: Messtechnik und chemische Analyse | 03.11.2027 |
| 60.63 | Landwirtschaftliche Maschinen, Anlagen |
Nur: Lüftungstechnische Anlagen und Bauphysik von Stallungen, luftgetragene Emissionen (Gases, Staub, Geruchsstoffe, Bioaerosole und Keime) und deren Immissionsbewertung durch Emissionen aus Stallungen und Biogasanlagen | 03.11.2027 |
Tätigkeitsprofil
| Extraordinarius an der Veterinärmedizinischen Universität Wien Leiter der Arbeitsgruppe Environmental Health | ||
| Tätigkeiten als SV - Informationen zu Bestellungen: | ||
| Übersicht: Gegenstand der Gutachten (Beschränkung auf 10 Einträge) | ||
| Auftraggeber | Beurteilungsgegenstand | Fragestellung (gekürzt) |
| LG Wr. Neustadt | Umstürzendes Hangartor | Waren die Windverhältnisse für den Unfall verantwortlich? |
| UVS Tirol | Geruchsimmissionen | Waren die vorliegenden Gutachten geeignet, die Immissionssituation zu beurteilen? |
| BG Vöcklabruck | Besonnung / Schattenwurf | Welche Auswirkungen haben die Bäume des Nachbarn auf die Besonnung der Terrasse? |
| LG Wr. Neustadt | Auftreten einer Mure | Waren die Niederschlagsverhältnisse kausal für das Auftreten der Mure verantwortlich? |
| LG Wr. Neustadt | Straßenglätte | War die Witterung für das Auftreten von Straßenglätte verantwortlich? |
| BG Schwechat | Umstürzender Kleintransporter | Waren die Windverhältnisse für das Umstürzen des KFZ verantwortlich? |
| LG St. Pölten | Verschmutzte Straße | War der Niederschlag für das Ausschwemmen von Sand und Steinen und die dadurch bedingte Straßenverschmutzung verantwortlich? |
| BG St. Pölten | Auftreten von Schmelzwasser | War Schmelzwasserbildung für das Auftreten von Glätte am Gehweg verantwortlich? |
| LG Wels | Abstrakte Gefahr | Ist eine abstrakte Gefahr durch die Emission von Schwefelwasserstoff einer Anlage aufgetreten? |
| BG Leopoldstadt | Sichteinschränkung | War die Sicht durch Niederschlag und Dämmerung beeinträchtigt? |
Besondere Spezialisierungen
|
Luftgetragene Emissionen (insbesonders Geruch und Bioaerosole) Ausbreitung von Emissionen in der Atmosphäre Bewertung von Immissionen (insbesonders Geruch und Bioaerosole) Mikrometeorologische Fragestellungen (Straßenglätte, Unfälle durch Wind, Sichtverhältnisse) Beurteilung von Niederschlagsereignissen Biologische Wirkungen von ultravioletter Strahlung Beurteilung der Besonnung bzw. des Schattenwurfs aufgrund von Bewuchs und Gebäuden |
Infrastruktur
| Geräteausstattung: |
Mikrometeorologische Messausstattung |
Ausbildung und berufliche Laufbahn
Doktoratsstudium der Meteorologie (Universität Wien) Mitglied der Kommission für Luftqualität und Klima an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften |