
Hon.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Kurt Peter Judmann
| Beruf: | Ziviltechniker, Honorarprofessor d. TU Wien |
|---|---|
| Anschrift: | 1040 Wien, Rechte Wienzeile 5/2 |
| Bundesland: | Wien |
| Gericht: | Handelsgericht Wien |
| Telefon: | 01/586 64 46 |
| Fax: | 01/586 64 46-30 |
| E-Mail: | k.judmann(at)jic(dot)at k.judmann(at)ict.tuwien.ac(dot)at k.judmann(at)gerichts-sv(dot)at |
| Website: | mitglieder.gerichts-sv.at/judmann |
| Firma: | Judmann Ziviltechniker GmbH (www.jic.at) |
Fachgebiete
| FG-Nr. | Fachgebiet | Sachliche Beschränkung/ Insbesondere für | Zertifiziert bis |
|---|---|---|---|
| 68.10 | IT-Systeme, Computer inkl. Betriebssysteme, Computerperipherie | 27.07.2028 | |
| 68.20 | Gebäudeautomation, Gebäudetechnik, Zutrittskontrolle, Alarmsysteme, elektronische Sicherungsanlagen | 27.07.2028 | |
| 68.50 | Softwaretechnik, Programmierung | 27.07.2028 | |
| 68.60 | IT Sicherheit, Datenschutz, Verschlüsselung und Signaturerstellung, Virenschutz | 27.07.2028 | |
| 68.62 | Forensische Datensicherung, Datenrekonstruktion, Datenauswertung | 27.07.2028 | |
| 68.65 | Internetsoftware, WEB Programmierung, Netzwerkanwendung | 27.07.2028 | |
| 68.75 | Kommunikationssysteme: LAN, WAN, MAN, Internet | 27.07.2028 |
Tätigkeitsprofil
| Honorarprofessor am Institut für Computertechnik der Technischen Universität Wien Zahlreiche Forschungsarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen (Begutachter) sowie industrienahe Projekte. Technische Planung, Ausschreibung von IT Projekten. | ||
| Tätigkeiten als SV - Informationen zu Bestellungen: | ||
| Übersicht: Gegenstand der Gutachten (Beschränkung auf 10 Einträge) | ||
| Auftraggeber | Beurteilungsgegenstand | Fragestellung (gekürzt) |
| LG für Strafsachen Wien | Beschlagnahmte Datenträger mit Software | Enthalten die Datenträger Programme die auf geistig eigentümlichen Schöpfungen der Privatanklägerin entsprechend der Vergleichsprogramme beruhen? |
| LG für Strafsachen Wien | Auswertung von Datenträgern und Kommunikationsdaten | Liegen Hinweise auf gesetzeswidrige Manipulationen und Daten vor? |
| BGHS Wien | Server, Personalcomputer, Netzwerk | Liegen Fehler in den Geräten und der Software vor? Worauf sind die „Abstürze“ zurückzuführen? |
| HG Wien | Planung und Errichtung eines Data-Warehouse (Konzept und Software) | Entspricht das Werk den Spezifikationen? Liegen Fehler vor? Worauf sind Fehler zurückzuführen? Wie hoch sind Mängelbehebungskosten? |
| LG Salzburg | System (Hardware und Software) zur Fluchtwegsteuerung in Gebäuden | In welchem Status befindet sich das Entwicklungsergebnis? Sind die Ziele erreichbar? Wie hoch sind die angemessenen Entwicklungskosten? |
| HG Wien | Software zur Verwaltung von Urheberrechten an Tonträgern | Entspricht die Software den Vorgaben und üblichen Eigenschaften, liegen Fehler vor? |
| BGHS Wien | Mobiltelefon | Worauf ist der Defekt zurückzuführen? Liegt ein „Wasserschaden“ vor? |
| LG Innsbruck | Zugangskontrollsystem für Satelliten TV | Stellen die beschlagnahmten Gegenstände (Chipkarten, Hardware und Software) Umgehungseinrichtungen dar? |
| HG Wien | Software für eine Website mit Zugriff auf Produktdatenbanken | Entspricht die Software den Vorgaben und üblichen Eigenschaften, liegen Fehler vor? |
| LG für ZRS Wien | WEB Programmierung, WEB Shop | Entspricht das Werk dem Pflichtenheft, liegen die behaupteten Mängel vor? Wie hoch sind die Mängelbehebungskosten? |
Besondere Spezialisierungen
| 68.10 IT-Systeme, Computer inkl. Betriebssysteme, Computerperipherie: Anforderungsdefinition, Leistungsfeststellung, Performance, Fehleranalyse. Komponenten und Baugruppen: Mikroprozessoren, Server, Storage Area Network (SAN), Speicher, Bussysteme, Peripherie, Laptop Computer (Notebook), Chipkarten Systeme, Computergesteuerte Geräte |
| 68.20 Gebäudeautomation, Gebäudetechnik, Zutrittskontrolle, Alarmsysteme: Anwendungen: Gebäudeleittechnik, Zutrittskontrolle, Messtechnik, Regelungstechnik. |
| 68.50 Softwaretechnik, Programmierung: Anforderungsdefinition (Pflichtenheft), Projektmanagement, Fehleranalyse - Softwaretest, Leistungsfeststellung, Softwarebewertung, Datenbank Anwendungen, Client Server Programmierung, Maschinennahe Programmierung. |
| 68.60 IT Sicherheit, Datenschutz, Verschlüsselung und Signaturerstellung, Virenschutz: IT Sicherheit: Sicherheitskonzepte, Sicherheitsbewertung, Durchführung von Sicherheitstests und Analysen, Elektronische Signatur. |
| 68.62 Forensische Datensicherung, Datenrekonstruktion, Datenauswertung: Analyse von Datenträgern und Rekonstruktion gelöschter Daten. |
| 68.65 Internetsoftware, WEB Programmierung, Netzwerkanwendung: Client / Server Systeme, Middleware, Transaktionsorientierte Systeme, IT Sicherheit, Authentifikation, |
| 68.75 Kommunikationssysteme: LAN, WAN, MAN, Internet: Funktionsprüfung; Firewall, Router; Protokollanalyse, Datenübertragung und Abrechnung, Gebührenermittlung; |
Infrastruktur
| Geräteausstattung: |
Netzwerkanalysesystem, Datenlogger, Datenträgeranalysewerkzeuge (z.B. EnCase), Kabel-Mess und Prüfgeräte, Elektronische Geräteausstattung des üblichen Forschungsbedarfes im IT Bereich |
Ausbildung und berufliche Laufbahn
| Kurt P. Judmann ist Honorarprofessor am Institut für Computertechnik der Technischen Universität Wien, Leiter eines Ziviltechnikerbüros für Elektrotechnik, Nachrichten- und Informationstechnik in Wien und Leiter der Biomechanischen Forschungs- Gesellschaft m.b.H. Studium der Elektrotechnik (Studienzweig: Nachrichtentechnik), Technische Universität Wien, Dissertation über die Auswirkungen der Befehlssatzreduktion (RISC Prozessoren). Verleihung der Venia Docendi für das Fach „Angewandte Computertechnik“ durch die Technische Universität Wien und Ernennung zum Honorarprofessor am Institut für Computertechnik. Bildungsweg: | |
| 1966-1970 | HTL Mödling, Abteilung Hochfrequenz und Nachrichtentechnik, Abschluss: Reifeprüfung |
| 1970-1975 | Studium der Elektrotechnik, Studienzweig Nachrichtentechnik an der TU Wien, Abschluss: Sponsion zum Dipl.-Ing. Thema der Diplomarbeit: „Entwurf, Konstruktion und Bau des Prototyps einer eigensicheren elektronischen Gaszündsicherung“ |
| 1975-1978 | Assistent am Institut für Datenverarbeitung der TU Wien |
| März 1978 | Absolvierung des Kurses „Modern Digital Communications“ der George Washington University |
| Juni 1987 | Ablegung des Rigorosums und Promotion zum Doktor der technischen Wissenschaften Thema der Dissertation: „Über die Auswirkung der Befehlssatzreduktion auf die Architektur von Mikroprozessoren“ |
| November 2002 | Verleihung der venia docendi für das Fachgebiet „Angewandte Computertechnik“ durch die Technische Universität Wien |
Berufliche Laufbahn: | |
| seit 1979 | Vorlesungen an der Technischen Universität Wien, Schwerpunkte: Computerarchitektur und Reduced Instruction Set Computer, Verteilte Systeme, Planung und Vergaberecht. |
| seit 1986 | Präsident und Leiter des Computer College |
| seit 1987 | Vorstandsmitglied der Österreichischen Computer Gesellschaft |
| 1993-1997 | Vizepräsident der Österreichischen Computer Gesellschaft |
| seit 1991 | Mitglied, Board of Directors, EUROMICRO - The European Association for Microprocessing and Microprogramming |
| seit 1999 | Wissenschaftlicher Leiter der Biomechanischen Forschungs-GmbH |
| 2000 | Vorsitzender des Lenkungsausschuss des Kompetenzzentrums Kplus ECHEM |
| seit 2001 | Vorstandsmitglied des Hauptverbandes der Gerichtssachverständigen Österreichs, LV Wien, NÖ und Burgenland und Obmann der Fachgruppe Nachrichten- und Informationstechnik |
| 2001 | Stellvertretender Vorsitzender der Fachgruppe Informationstechnologie der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, NÖ und Burgenland |
| 2003-2022 | Vizepräsident des Hauptverbandes der Gerichtssachverständigen |
| 2008-9.2023 | Präsident des Landeses Wien, Niederösterreich und Burgenland der Gerichtssachverständigen |
| 2008-2012 | IT Controller im Auftrag der Parlamentsdirektion |
| 2015 | Bestellung zum unabhängigen Sachverständigen lt. § 22 InfOG durch das Parlament der Republik Österreich |
| seit 2022 | Präsident des Hauptverbandes der Gerichtssachverständigen |
Lehrtätigkeit, Vorlesungen: | |
| Aktuell: IT Projektplanung und Vergaberecht Verteilte Systeme Systemauswahl | |