
Primarius Professor Dr. Klaus Hohenstein, MBA MSc
| Beruf: | FA für Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation,Vorstand |
|---|---|
| Anschrift: | 1020 Wien, Walcherstraße 8/2 |
| Bundesland: | Wien |
| Mobil: | 0680/1169734 |
| E-Mail: | dr_hohenstein(at)hotmail(dot)com |
Fachgebiete
| FG-Nr. | Fachgebiet | Sachliche Beschränkung/ Insbesondere für | Zertifiziert bis |
|---|---|---|---|
| 02.19 | Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation |
Schmerzmedizin sowie für Geriatrie und Palliativmedizin | 05.11.2030 |
| 91.12 | Arbeitsorganisation, Betriebsorganisation (Planung, Führung, Ausbildung von Führungskräften) |
Nur: Krankenanstalten und Medizinisches Krankenhausmanagement | 05.11.2030 |
Tätigkeitsprofil
| Facharztordination für Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation Zusatzfach Geriatrie, Schwerpunkt Interdisziplinäre Schmerztherapie Akademisch geprüfter Health Care Manager ÖÄK-Diplome: Spezielle Schmerztherapie, Manuelle Medizin, Palliativmedizin und Geriatrie Vorstand des Instituts für Physikalische Medizin und Rehabilitation, PBA des KAV Wien Ärztlicher Leiter des Ambulanzzentrums des PBA Ärztlicher Leiter des interdisziplinären Schmerzzentrums des PBA Universitätslektor Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation, insbesondere für Schmerzmedizin, sowie für Betriebsorganisation in Krankenanstalten und für medizinisches Krankenhausmanagement Schwerpunkte: Bemessung von Schmerzperioden bei Schmerzen nach Verletzungen, Unfällen, Sportverletzungen, Operationen und Abnützung. Bemessung der Perioden von Therapie, Pflege und Hilfe. Physikalische Medizin: Elektromedizin, Stoßwelle, Vibrationstraining, Ultraschall, Magnetfeld, Massagen, Laser, Lichttherapie. Rehabilitation des Bewegungs- und Stützapparates ( Knochen, Muskeln, Sehnen, Gelenke, Wirbelsäule) Geriatrie: Altersmedizin, Sturz, Knochenschwund, Muskelschwund, Schmerzen | ||
| Tätigkeiten als SV - Informationen zu Bestellungen: | ||
| Übersicht: Gegenstand der Gutachten (Beschränkung auf 10 Einträge) | ||
| Auftraggeber | Beurteilungsgegenstand | Fragestellung (gekürzt) |
| HG Wien | Kläger Handverletzung (Nerven,Sehnen) | Wie funktioniert eine spezielle Elektrotherapie, wie ist die Wirksamkeit einzuschätzen? |
| BG Innere Stadt | Stoßwellenbehandlung | War der Tarif der Behandlung angemessen? |
| BG Leopoldstadt | Kläger, Hüftprothese, Verrenkung | War die Therapie lege artis, Schmerzperioden, Dauer-und Spätfolgen, Pflegeaufwand, Haushaltshilfe? |
| LG Strafsachen Wien | Beklagter, Anbau und Konsum von THC | THC zur Schmerzlinderung tatsächlich möglich und zielführend? |
| LG Klagenfurt | Krankenanstalt | Tod eines Patienten durch Managementfehler, zu wenig Personal, Organisationsmängel? |
| HG Wien | Kläger, Bandscheibenverletzung | 1. Erhielt der Kläger physiotherapeutische Leistungen im Sinne der Verordnung, 2. Waren die durchgeführten Therapien zweckmäßig und führten zu einem Behandlungserfolg beim Kläger? |
| LG ZRS Wien | Kläger, Bandscheibenschaden, Herzstillstand | Herzstillstand nach Infiltration der Halswirbelsäule, lege artis? Dauerschaden durch Reanimation, Gefäßverletzung? |
| LG Wiener Neustadt | Kläger Beinamputiert | Elektrorollstuhl nötig, Beinprothese nötig? |
| LG Wiener Neustadt | Klägerin, Armverlust | Ist die derzeit verwendete myoelektrische Unterarmprothese mit Standardhand ausreichend und zweckmäßig? |
| LG Eisenstadt | Kläger, chronische Schmerzen Schultern und Beine | Waren Lymphdrainagen, Massagen, Heilgymnastik Notwendig und Zweckmäßig? |
Besondere Spezialisierungen
|
Über 200 Gutachten für internationale Schadensregulierer: Beurteilungsgegenstand: Verkehrs-, Schi- und Sportunfälle, Fragestellung:
|
Infrastruktur
| Geräteausstattung: |
Ordination, PC, Schmerzmessung, Kraftmessung, Gelenksmessung, Muskelfunktionsdiagnose, Bioimpendanzmessung, Thermodiagnostik, diverse Elektrotherapiegeräte, Stoßwelle, Ultraschall, Laser, Rotlicht, Magnetfeld, Hochton, Hochvolt, Vibrationstherapie |
Ausbildung und berufliche Laufbahn
Ausbildung: | |
| 2015 | Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger |
| 2012 | Anerkennung des Additivfaches Geriatrie |
| 2011 | Master of business administration, WU-Wien |
| 2010 | Akademischer Health Care Manager, WU Wien |
| 2009 | MSc. Interdisziplinäre Schmerzmedizin, MedUni Wien |
| 2005 | Zertifizierung als Schmerztherapeut, ÖGARI |
| 2003 | Facharztprüfung für Physikalische Medizin und Rehabilitation |
| 1998 | Militärmedizinische Basisausbildung, Wien |
| 1997 | Promotion an der Universität Wien |
Berufserfahrung: | |
| 01.12.2015 - dato | Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation, insbesondere für Schmerzmedizin, sowie für Betriebsorganisation in Krankenanstalten und für medizinisches Krankenhausmanagement |
| 23.05.2014 - dato | Ärztlicher Leiter der Krankenanstalt "Pflegewohnhaus Baumgarten mit sozialmedizinischer Betreuung" (PBA) des Wiener Krankenanstaltenverbundes, Vorstand des Instituts für Physikalische Medizin und Rehabilitation, Ärztlicher Leiter des Ambulanzzentrums des PBA |
| 01.06.2013 - 23.05.2014 | Interim. Leiter des Geriatrischen Ambulatoriums im Geriatriezentrum am Wienerwald Interim. Ärztlicher Leiter des Pflegewohnhauses Baumgarten mit sozialmedizinischer Betreuung |
| 01.06.2008 - dato | Privatordination mit Schwerpunkt Schmerztherpie |
| 01.06.2008 - 23.05.2014 | Vorstand des Instituts für Physikalische Medizin und Rehabilitation des Geriatriezentrums am Wienerwald |
| 01.07.2005 - 01.06.2008 | Stellvertretender Leiter der Schmerzambulanz, Donauspital des Wiener Krankenanstaltenverbundes |
| 30.06.2003 - 01.06.2008 | Facharzt am Institut für Physikalische Medizin und Rehabilitation des Donauspitals des Wiener Krankenanstaltenverbundes Wien |
| 02.01.2003 - 30.06.2003 | Stationsführender Chefarzt-Assistent an der Klinik Valens, Schweiz |
| 01.01.2001 - 01.07.2005 | Leiter des Referates „ÄrztInnen in Ausbildung“ der Österreichischen Gesellschaft für Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation ÖGPMR |
| 01.08.1999 - 30.06.2003 | Assistenzarzt am Donauspital des Wiener Krankenanstaltenverbundes |
| 01.01.1999 - 31.07.1999 | Assistenzarzt im Unfallkrankenhaus Meidling der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt Österreichs AUVA |
| 07.09.1998 - 06.09.1998 | Facharztausbildung für HNO im Heeresspital Wien Wissenschaftliche Mitarbeit im Krebsforschungsinstitut Wien |
| 07.01.1998 - 07.09.1998 | Grundwehrdienst im Heeresspital Wien |
| 01.03.1997 - 31.12.1997 | Lehrpraxis Innere Medizin, Ordination Dr. Erich Vormittag, Wien |
| 01.09.1985 - 31.12.1991 | Stationshilfsdienst am UKH Meidling der AUVA und Betreuung von PatientInnen mit Multipler Sklerose (Werkstudent) |
Eingeladene Vorträge (Auszug 2014-2019)
| |
Wissenschaftliche Leitung von Kongressen, Kongressvorsitze: ÖGPMR Jahrestagung, Muskel im Fokus, Jahrestagung BÖPMR, Europäischer Sportärztekongress, Pressekonferenz - Sarkopeniegesundheitsaktion Wien, Niederösterreich, Kärnten, Osteoporose – Ärzte Jour-Fix, Interdisziplinäres Rehabilitationssymposium, Interdisziplinäre Schmerzkonferenz | |
Lehrtätigkeit seit 2006: FH-Lektor Campus - University of applied sciences Wien | |
Wissenschaftliche Kooperationen:
| |